DT-8891 |
DT-8891B |
DT-8891C |
DT-8891D |
DT-8891E |
||
量程/通道 | 双通道 | 单通道 | 双通道 | 四通道 | 四通道 | |
K型热电偶 | -200~1372℃ | T1,T2 | T1 | T1,T2 | T1,T2,T3,T4 | T1,T2,T3,T4 |
红外温度 | -30~550℃ | T3 | T2 | T3 | IR | IR |
K型-K型 | T1-T2 | T1-T2 | T1-T2 | T1-T2,T3-T4 | T1-T2,T3-T4 | |
K型-红外 | T1-T2,T2-T3 | T1-T2 | T1-T2,T2-T3 | T1-IR,T2-IR | T1-IR,T2-IR | |
红外-K型 | IR-T3,IR-T4 | IR-T3,IR-T4 |
DT-8891E系列 二合一专业热电偶测温仪